|
|
| |
|
| @ 戦闘を行う味方の自ユニット情報 | | |
|
|
 | ナツ | 戦闘を行う自ユニット名です。 |
 | MP | MPの現在値/最大値です。最大値に到達すると魔法が使えます。 |
 | 先手 | 先手…味方が先に攻撃します。 後手…敵が先に攻撃します。 |
 | Atk | 自ユニットの攻撃力です。この値が大きいと敵に与えるダメージが増えます。 |
 | Def | 自ユニットの防御力です。この値が大きいと敵に与えるダメージが増えます。 |
 | Agi | 自ユニットの敏捷性です。この値が敵の敏捷性以上であれば先手になります。 |
 | Exp | 現在の経験値です。 |
 | Next | 次のレベルアップに必要な経験値です。 |
 | HP | 戦闘前HPと戦闘後HPです。 |
 | ターン | 戦闘終了までのターンです。 |
 | 南国育つ | 自ユニットが使う魔法の名前です。魔法が使える場合、緑色になります。 |
 | 3ターン… | 自ユニットの魔法使用効果説明です。 |
|
|
| A 戦闘結果予測とコマンド選択 | | |
|
|
 |  | このアイコンは戦闘の敗北を示します。 |
 |  | このアイコンは戦闘の勝利を示します。 |
 | 敵残HP | 戦闘後に残る敵のHPです。この値が 0 の場合、敵に勝利します。 |
 | 総攻撃力 | 戦闘で敵に与えるダメージの総合計です。この値が 0 の場合は勝利できません。 |
 | 1回平均 | 戦闘で敵に与えるダメージの1ターンあたり平均値です。 |
 | ダメージ | 戦闘で自ユニットが受けるダメージの総合計です。 |
 | 通常戦闘 | 魔法を使わずに戦闘を行います。 |
 | 魔法使用 | 魔法を使って戦闘を行います。魔法が使えない場合は選択できません。 |
 | 逃げる | 戦闘を行わずに逃走します。逃走は必ず成功します。 |
戦闘では、自分の攻撃力 - 敵の防御力 の分だけ敵にダメージを与えます。
逆に、自分の防御力 - 敵の攻撃力 の分だけ敵からダメージを受けます。
|
|
|
|
| B 戦闘を行う敵のユニット情報 | | |
|
|
 | サメざます | 戦闘を行う敵ユニット名です。 |
 | HP | 戦闘前のHPです。戦闘で減った敵HPは基本的に回復しません。 |
 | 魔法 | 敵が魔法を使うまでの残りMPです。魔法を使う場合は Go! の表記になります。 |
 | Atk | 敵ユニットの攻撃力です。 |
 | Def | 敵ユニットの防御力です。 |
 | Agi | 敵ユニットの敏捷性です。 |
 | Gold | 敵を倒した場合に得られるGoldです。 |
 | Exp | 敵を倒した場合に得られるExpです。 |
 | 3ターン… | 敵ユニットの魔法使用効果説明です。 |
|
|
| C 味方のユニット情報一覧 | | |
|
|
 | ナツ | 選択中のユニット名です。選択中ユニットが戦闘を行います。 |
 | HP | HPの現在値/最大値です。 |
 | 残 | 魔法を使うまでの残りMPです。魔法使用可能の場合、Go! の表記になります。 |
 | Lv | ユニットのレベルです。 |
 | | ユニットの攻撃力です。 |
 | | ユニットの防御力です。 |
|
|
| D 持ち物情報 | | |
|
|
 | ニチリン塔2F | 現在の場所とフロアです。 |
 | G | Goldです。1Fショップの買い物に使用します。 |
 | | 黄色鍵の残り本数です。黄色扉を開けると消費します。 |
 | | 青色鍵の残り本数です。青色扉を開けると消費します。 |
 | | 赤色鍵の残り本数です。赤色扉を開けると消費します。 |
 | | 命のハートの残り数です。1Fショップで使用します。 |
|
|