|
|
| | |
|
|
|
|
|
|
| |
| 拠点(マイコの村) | | |
|
|
| |
|
|
| @ | パーペルの塔 | この塔の屋上に辿り着くのがゲームの目的です。 |
| A | HP | 主人公の体力です。0になるとゲームオーバーになります。 |
| B | 攻撃力 | 主人公の攻撃力です。 |
| C | 防御力 | 主人公の防御力です。 |
| D | G | 所持金です。ショップや休憩所で使うことができます。 |
| E | 現在位置 | 現在位置の名称です。 |
| F | 鍵 | 塔の扉を開けるのに使います。黄色、青色、赤色の3種類があります。 |
| G | 和美石 | 魔法を使う際に必要な魔法石です。 |
| H | 氷の妖精 | お友達の氷の妖精です。 |
| I | 休憩所 | HPを最大まで回復することができます。 |
| J | ショップ | アイテムを買うことができます。 |
| K | 養成所 | アイテムを無料で貰えますが、クリア時のスコアが減少します。 |
| L | 係 | 次の日へ進むことを依頼することができます。 |
| M | 女の子 | 覚えている魔法を解説してくれます。 |
|
|
| 戦闘情報 | | |
|
|
| |
|
|
| @ | この選択肢を選ぶと、戦闘を開始します。 |
| A | この選択肢を選ぶと、魔法の選択画面に移ります。 |
| B | この選択肢を選ぶと、戦闘せずに逃走します。 |
| C | 敵の名前です。 |
| D | 敵のHPです。 |
| E | 敵の攻撃力です。 |
| F | 敵の防御力です。 |
| G | 戦闘で受ける予想ダメージです。 |
| H | 戦闘で勝利した際に獲得できるGです。 |
| I | 戦闘前と戦闘後のHPの予想変化量です。 |
戦闘では、自分の攻撃力 - 敵の防御力 の分だけ敵にダメージを与えます。
逆に、自分の防御力 - 敵の攻撃力 の分だけ敵からダメージを受けます。
|
|
|
|
|
 |
|
|
| | |
|